Pristiglih prijava
%
Riješenih prijava
Projekta
Održavanja
Prijave po službama
Svaka prijava ima nadležnu službu koja ju riješava. Slijedi grafički prikaz raspodjele prijava po službama.
Služba | Prijava | Riješenih | Prijedloga | Održavanja | Projekata | Rok riješavanja |
---|---|---|---|---|---|---|
Grad Pula | 70 | 49% | 1 | 0 | 0 | 134 dana |
Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 dana |
Kaštijun d.o.o. | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 dana |
Luka Pula d.o.o. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 dana |
Monte Giro d.o.o. | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 38 dana |
Plinara d.o.o. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 dana |
Pula Herculanea d.o.o. | 1256 | 88% | 0 | 0 | 0 | 112 dana |
Pula Parking d.o.o. | 146 | 64% | 0 | 0 | 0 | 28 dana |
Pulapromet d.o.o. | 10 | 20% | 0 | 0 | 0 | 154 dana |
Pula usluge i upravljanje d.o.o. | 37 | 81% | 0 | 0 | 0 | 184 dana |
Redarstvo | 1302 | 59% | 0 | 0 | 0 | 158 dana |
Upravni odjel za izgradnju, komunalno gospodarstvo, promet i imovinu | 333 | 44% | 0 | 0 | 0 | 79 dana |
Vodovod Pula-Labin d.o.o. | 42 | 26% | 0 | 0 | 0 | 54 dana |
Preuzmi aplikaciju
Aplikacija potpuno je besplatna, anonimna i sigurna za korištenje. Dostupna je za Android i Apple iOS uređaje te omogućava puno lakše slanje i pregled vlasitih prijava.
App Store Play Store