Pristiglih prijava
%
Riješenih prijava
Projekta
Održavanja
Prijave po službama
Svaka prijava ima nadležnu službu koja ju riješava. Slijedi grafički prikaz raspodjele prijava po službama.
| Služba | Prijava | Riješenih | Prijedloga | Održavanja | Projekata | Rok riješavanja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grad Pula | 78 | 49% | 1 | 0 | 0 | 121 dana |
| Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade | 5 | 80% | 0 | 0 | 0 | 100 dana |
| Kaštijun d.o.o. | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 dana |
| Luka Pula d.o.o. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 dana |
| Monte Giro d.o.o. | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 38 dana |
| Plinara d.o.o. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 dana |
| Pula Herculanea d.o.o. | 1476 | 79% | 0 | 0 | 0 | 113 dana |
| Pula Parking d.o.o. | 245 | 54% | 0 | 0 | 0 | 21 dana |
| Pulapromet d.o.o. | 10 | 20% | 0 | 0 | 0 | 154 dana |
| Pula usluge i upravljanje d.o.o. | 40 | 78% | 0 | 0 | 0 | 179 dana |
| Redarstvo | 1517 | 53% | 0 | 0 | 0 | 151 dana |
| Upravni odjel za izgradnju, komunalno gospodarstvo, promet i imovinu | 522 | 40% | 0 | 0 | 0 | 62 dana |
| Vodovod Pula-Labin d.o.o. | 56 | 20% | 0 | 0 | 0 | 54 dana |
Preuzmi aplikaciju
Aplikacija potpuno je besplatna, anonimna i sigurna za korištenje. Dostupna je za Android i Apple iOS uređaje te omogućava puno lakše slanje i pregled vlasitih prijava.
App Store Play Store