Pristiglih prijava
%
Riješenih prijava
Projekta
Održavanja
Prijave po službama
Svaka prijava ima nadležnu službu koja ju riješava. Slijedi grafički prikaz raspodjele prijava po službama.
Služba | Prijava | Riješenih | Prijedloga | Održavanja | Projekata | Rok riješavanja |
---|---|---|---|---|---|---|
Grad Pula | 55 | 47% | 1 | 0 | 0 | 110 dana |
Kaštijun d.o.o. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 dana |
Luka Pula d.o.o. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 dana |
Monte Giro d.o.o. | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 38 dana |
Plinara d.o.o. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 dana |
Pula Herculanea d.o.o. | 774 | 62% | 0 | 0 | 0 | 64 dana |
Pula Parking d.o.o. | 84 | 94% | 0 | 0 | 0 | 24 dana |
Pulapromet d.o.o. | 8 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 dana |
Pula usluge i upravljanje d.o.o. | 23 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 dana |
Redarstvo | 1153 | 41% | 0 | 0 | 0 | 53 dana |
Upravni odjel za urbanizam, investicije i razvojne projekte | 38 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 dana |
Vodovod Pula d.o.o. | 22 | 27% | 0 | 0 | 0 | 52 dana |
Preuzmi aplikaciju
Aplikacija potpuno je besplatna, anonimna i sigurna za korištenje. Dostupna je za Android i Apple iOS uređaje te omogućava puno lakše slanje i pregled vlasitih prijava.
App Store Play Store