Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića Više o kolačićima


Statistike

Pristiglih prijava
%
Riješenih prijava
Projekta
Održavanja

Prijave po službama

Svaka prijava ima nadležnu službu koja ju riješava. Slijedi grafički prikaz raspodjele prijava po službama.

Služba Prijava Riješenih Prijedloga Održavanja Projekata Rok riješavanja
Castrum Pula 97 d.o.o. 11 64% 0 0 0 46 dana
Fratarski d.o.o. 0 0% 0 0 0 0 dana
Grad Pula 53 68% 1 0 0 140 dana
Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom 316 41% 0 0 0 27 dana
Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša 8 88% 0 0 0 93 dana
Kaštijun d.o.o. 0 0% 0 0 0 0 dana
Luka Pula d.o.o. 0 0% 0 0 0 0 dana
Monte Giro d.o.o. 1 100% 0 0 0 38 dana
Plinara d.o.o. 0 0% 0 0 0 0 dana
Pragrande d.o.o. (javna odvodnja) 7 71% 0 0 0 61 dana
Pula Herculanea d.o.o. 186 88% 0 0 0 77 dana
Pula Parking d.o.o. 6 83% 0 0 0 48 dana
Pulapromet d.o.o. 2 0% 0 0 0 0 dana
Pula Sport d.o.o. 3 0% 0 0 0 0 dana
Redarstvo 33 33% 0 0 0 36 dana
Tržnica d.o.o. 0 0% 0 0 0 0 dana
Vodovod Pula d.o.o. 1 0% 0 0 1 0 dana

Preuzmi aplikaciju

Aplikacija potpuno je besplatna, anonimna i sigurna za korištenje. Dostupna je za Android i Apple iOS uređaje te omogućava puno lakše slanje i pregled vlasitih prijava.

App Store Play Store