Pristiglih prijava
%
Riješenih prijava
Projekta
Održavanja
Prijave po službama
Svaka prijava ima nadležnu službu koja ju riješava. Slijedi grafički prikaz raspodjele prijava po službama.
| Služba | Prijava | Riješenih | Prijedloga | Održavanja | Projekata | Rok riješavanja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grad Pula | 74 | 47% | 1 | 0 | 0 | 131 dana |
| Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 dana |
| Kaštijun d.o.o. | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 dana |
| Luka Pula d.o.o. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 dana |
| Monte Giro d.o.o. | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 38 dana |
| Plinara d.o.o. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 dana |
| Pula Herculanea d.o.o. | 1341 | 83% | 0 | 0 | 0 | 111 dana |
| Pula Parking d.o.o. | 186 | 58% | 0 | 0 | 0 | 25 dana |
| Pulapromet d.o.o. | 10 | 20% | 0 | 0 | 0 | 154 dana |
| Pula usluge i upravljanje d.o.o. | 38 | 82% | 0 | 0 | 0 | 179 dana |
| Redarstvo | 1383 | 56% | 0 | 0 | 0 | 158 dana |
| Upravni odjel za izgradnju, komunalno gospodarstvo, promet i imovinu | 412 | 43% | 0 | 0 | 0 | 67 dana |
| Vodovod Pula-Labin d.o.o. | 52 | 21% | 0 | 0 | 0 | 54 dana |
Preuzmi aplikaciju
Aplikacija potpuno je besplatna, anonimna i sigurna za korištenje. Dostupna je za Android i Apple iOS uređaje te omogućava puno lakše slanje i pregled vlasitih prijava.
App Store Play Store